IV. Türkçe Muafiyet Sınav Sonuçları

Kimlik No_3304 Adı_3304 Soyadı_3304 OKUMA DİNLEME YAZMA KONUŞMA TOPLAM PUAN SONUÇ
991****456 ABBAS ABAZ 19 21 8 22 70 BAŞARILI
991****808 ALA HAMUŞ 13 14 5 16 48 BAŞARISIZ
995****926 EMEL ELŞEB 21 23 12 14 70 BAŞARILI
995****600 HALID ELHAMED 20 21 17 12 70 BAŞARILI
999****686 HAMZA KANAAN 19 21 14 16 70 BAŞARILI
997****518 HANSA EL HATİP 19 23 18 16 76 BAŞARILI
987****337 HASSAN HATIB 19 15 15 21 70 BAŞARILI
994****496 HENA ELABDULLAH 18 18 15 19 70 BAŞARILI
**** HÜSEYİN  KORDİ 11 11 5 21 48 BAŞARISIZ
994****842 IBRAHIM ALHAJ IBRAHIM 23 13 15 19 70 BAŞARILI
625****422 IMAN BACAR 23 19 14 19 75 BAŞARILI
991****012 MERYEM İSLEMİ 23 13 14 20 70 BAŞARILI
998****890 MUAZ ABDULLAH 21 23 17 19 80 BAŞARILI
992****336 MUHAMMED ABDO 22 21 14 20 77 BAŞARILI
999****614 MUSTAFA CEMİL 11 11 7 G 0 BAŞARISIZ
993****156 RAMA ABTİNİ 19 21 14 19 73 BAŞARILI
997****500 REYEN EL CEDİR 17 21 14 18 70 BAŞARILI
987****803 RİHAD MURADZADE 23 19 16 21 79 BAŞARILI
732****134 SERDAR MÜSLIM 20 21 13 21 75 BAŞARILI
994****706 TESNİM ELHAMED 18 15 18 19 70 BAŞARILI
994****830 USAME KAHYA 15 3 19 21 58 BAŞARILI
262****636 YAMAN OSMAN G G G G 0 BAŞARISIZ
987****641 ABDERRAZEK  BOUCİF 11 9 2 G 0 BAŞARISIZ
192****310 AYŞE VAHAB G G G G 0 BAŞARISIZ
133****470 EYMEN ŞAAR G G G 18 0 BAŞARISIZ
987****121 EFRAN BAHERESLAMİ G G G G 0 BAŞARISIZ
987****801 MAJD JUMMAA G G G G 0 BAŞARISIZ
999****614 MUSTAFA DAİF G G   21 0 BAŞARISIZ
987****865 SHADFAR JABBARİ TOURCHİ G G G G 0 BAŞARISIZ
990****856 SHADI HARBA G G G G 0 BAŞARISIZ
  VURUD EL İBRAHİM G G G 19 0 BAŞARISIZ
987***557 NAZİRA  SHARİFİ 13 6 16 12 47 BAŞARISIZ

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.